野生(最大レベル77)
名簿
能力値ボーナス
装備品
武器
飛び道具
防具
盾
頭
アクセサリー
総評
| 名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
| マドフット | 7 10 |
200(2720) 280(2692) |
0 | 56(756) 70(740) |
50(1100) 74(1079) |
18(88) 20(87) |
18(88) 19(86) |
□□□ □■□ □□□ |
| ネズミ♂ | 20 | 350(2402) | 100(784) | 223(793) | 200(1055) | 30(87) | 30(87) | □ □ □ □ ■ □ □ □ □ |
| ネズミ♀ | 18 | 380(2504) | 150(858) | 220(810) | 220(1095) | 21(80) | 50(109) | □ □ □ □ ■ □ □ □ □ |
| パーピー | 8 34 |
260(2744) 860(2408) |
250(1078) 300(816) |
146(836) 280(710) |
220(1255) 300(945) |
20(89) 30(73) |
21(90) 41(84) |
□ □ □ □□□ □□■□□ □□□ □ □ □ |
| 名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
| HP | MP | 攻撃 | 防御 |
| 36 | 12 | 10 | 15 |
※ラッキーと素早さはLVが上がる毎に+1
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| ガラガラ | 3 | 50 | |
| 木の棒 | 4 | 50 | |
| シャボン玉 | 5 | 70 | 防御力+3 |
| フライパン | 8 | 300 | |
| トンカチ | 35 | 1100 | |
| ネコの爪 | 40 | 700 | |
| クマの爪 | 50 | 2000 | |
| 竜の爪 | 90 | 4000 |
|
| 光の杖 | 90 | (8000) | 防御力+20、レンタル品 |
| 光の剣 | 110 | (11000) | 防御力+20、レンタル品 |
| チェーンソー | 150 | 5000 | 防御力-15 |
| どとうの剣 | 170 | (15000) | レンタル品 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 射程距離 |
| 石ころ | 6 | 100 | 2マス |
| 吹き矢 | 8 | 300 | 2マス |
| パチンコ | 15 | 800 | 3マス |
| ムチ | 70 | 5000 | 2マス |
| 投石器 | 160 | 25000 | 5マス |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| はらがけ | 3 | 5 | |
| 皮のローブ | 6 | 50 | |
| 勇者の鎧 | 20 | 490 | 攻撃力-20 |
| 勇者のローブ | 28 | 490 | 攻撃力-20 |
| デビルローブ | 60 | 4000 | 攻撃力-100 |
| Hな鎧 | 70 | 8000 | |
| 透明カプセル | 90 | 10000 | |
| ぬいぐるみ | 100 | 14000 | |
| 見えないローブ | 110 | 20000 | |
| 光のローブ | 110 | (8000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
| ヨロイ | 200 | 35000 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| 皮の盾 | 3 | 50 | |
| 勇者の盾 | 10 | 390 | 攻撃力-10 |
| 毛皮の盾 | 10 | 700 | |
| タイヤの盾 | 12 | 990 | |
| 見えない盾 | 18 | 2000 | |
| 光の盾 | 30 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| 殻の盾 | 45 | - |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| 羽根つきバンダナ | 1 | 10 | |
| 防空ずきん | 2 | 50 | |
| 勇者のリボン | 3 | 50 | 攻撃力-3 |
| ナベ | 3 | 100 | |
| 穴あき鍋 | 3 | - | |
| ねじり鉢巻き | 6 | 500 | |
| 赤いリボン | 8 | 1000 | |
| 金の鍋 | 9 | 1500 | |
| 金のバンダナ | 10 | 1500 | |
| 光のバンダナ | 20 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| みどりのバンダナ | 25 | - | 攻撃力+10 |
| ミイラの包帯 | 50 | 9900 | 攻撃力-50 |
| 名前 | 攻撃補正 | 防御補正 | 値段 |
| デビルリング | 60 | -40 | 10000 |
| おしゃぶり | 1 | 1 | 120 |
| ふろしき | 2 | 150 | |
| 底抜け長靴 | 3 | - | |
| 赤いピアス | 4 | 600 | |
| 金のピアス | 8 | 4000 |
(キャラクター傾向)
街スカウトは不可能。
前作から個性の強かったマドフットと人気が高かったパーピー、新キャラのねずみが所属。
(ステータス)
全種族最高のHP・攻撃力・防御力が得られるレベルアップボーナス。
しかし初期レベルが高いのが災いして最終的に動物に追い抜かれてしまう。
(装備品)
動物も種類が少なかったのに、さらに数が減ってしまった。
飛び道具のヤリ類が装備不可能なのも痛い。
レンタル品の光シリーズが装備できるのは不幸中の幸いなのか。
(オススメ装備)
| 頭 | : | 穴あきナベ |
| 身体 | : | はらがけ |
| 武器 | : | 石ころ |
| 盾 | : | 毛皮の盾 |
| アクセ | : | 底抜け長靴 |
タイトル「原住民」
文明が恋しい。