水(最大レベル67)
名簿
能力値ボーナス
装備品
武器
飛び道具
防具
盾
頭
アクセサリー
総評
| 名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
| ルディ | 30 | 700(1514) | 500(1166) | 300(485) | 170(355) | 30(67) | 20(57) | □ □ □ |
| ウッニー | 1 | 130(1582) | 100(1288) | 60(390) | 40(370) | 10(76) | 15(81) | □ □ □ □ ■ □ □ □ □ |
| サケカイ | 1 | 200(1652) | 110(1298) | 70(400) | 70(400) | 10(76) | 15(81) | □ □ □ □ ■ □ □ □ □ |
| 水くらげ | 15 | 1570(2714) | 920(1856) | 252(512) | 260(520) | 20(72) | 30(82) | □ □□□ □□■□□ □□□ □ |
| めだまじゃくし | 20 | 450(1484) | 12(858) | 160(395) | 180(415) | 21(68) | 20(67) | □ □□□ □□■□□ □□□ □ |
| ちくちくウニ | 21 | 300(1312) | 20(848) | 205(435) | 200(430) | 30(76) | 30(76) | □ □ □ □□□ □□■□□ □□□ □ □ □ |
| とげウニ | 28 | 1600(2458) | 90(792) | 319(514) | 300(495) | 28(67) | 20(59) | □□□□□ □ ■ □ □□□□□ |
| ルー | 30 | 450(1264) | 520(1186) | 192(377) | 170(355) | 25(62) | 28(65) | □ □ □ □ □ □ □■□ □ |
| ナメラ | 12 | 720(1930) | 210(1200) | 152(427) | 150(425) | 24(79) | 25(80) | □□□□□ □ ■ □ □□□□□ |
| うにゅにゅ | 1 | 40(1492) | 60(1248) | 78(408) | 60(390) | 15(81) | 13(79) | □ □■□ □ |
| うにゅにゅベス | 7 | 150(1470) | 100(1180) | 80(380) | 85(385) | 25(85) | 30(90) | □ □ □□■□□ □ □ |
| えんかい | 5 | 100(1464) | 60(1176) | 84(394) | 85(395) | 12(74) | 11(73) | □□□ □■□ □□□ |
| お魚ピンク | 11 | 280(1512) | 80(1088) | 178(458) | 168(448) | 23(79) | 28(84) | □ □ □□■□□ □ □ |
| お魚ホワイト | 10 | 320(1574) | 30(1056) | 171(456) | 160(445) | 22(79) | 18(75) | □ □ □□■□□ □ □ |
| 水ボーズ | 10 | 180(1434) | 120(1146) | 170(455) | 160(445) | 20(77) | 20(77) | □ □□□ □□■□□ □□□ □ |
| お魚ブルー | 10 | 300(1554) | 20(1046) | 166(451) | 155(440) | 20(77) | 20(77) | □ □ □□■□□ □ □ |
| 名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
| HP | MP | 攻撃 | 防御 |
| 22 | 18 | 5 | 5 |
※ラッキーと素早さはLVが上がる毎に+1
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| ガラガラ | 3 | 50 | |
| 木の棒 | 4 | 50 | |
| シャボン玉 | 5 | 70 | 防御力+3 |
| フライパン | 8 | 300 | |
| ヌンチャク | 10 | 350 | |
| 金属バット | 25 | 1000 | |
| 包丁 | 25 | 400 | 防御力-5 |
| トンカチ | 35 | 1100 | |
| クリスタルの杖 | 40 | 1350 | |
| ホーンの杖 | 60 | 2000 | |
| ダイヤの杖 | 70 | 3000 | |
| 呪いの剣 | 70 | 4900 | 防御力-20 |
| 蛍光灯 | 90 | 4900 | |
| 氷の剣 | 90 | 5000 | |
| 魔力の杖 | 90 | 10000 | |
| 光の杖 | 90 | (8000) | 防御力+20、レンタル品 |
| 魔物の杖 | 90 | (8000) | 防御力+20、レンタル品 |
| サーベル | 110 | 6000 | |
| 光の剣 | 110 | (10000) | 防御力+20、レンタル品 |
| どとうの剣 | 170 | (15000) | レンタル品 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 射程距離 |
| 石ころ | 6 | 100 | 2マス |
| 吹き矢 | 8 | 300 | 2マス |
| 3せつこん | 20 | 900 | 2マス |
| 弓矢 | 35 | 3000 | 4マス |
| 投げナイフ | 40 | 1000 | 2マス |
| ムチ | 70 | 5000 | 2マス |
| 投石器 | 160 | 25000 | 5マス |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| はらがけ | 3 | 5 | |
| ローブ | 4 | 10 | |
| 皮のローブ | 6 | 50 | |
| 光の鎧 | 10 | (10000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
| 勇者の鎧 | 20 | 490 | 攻撃力-20 |
| 勇者のローブ | 28 | 490 | 攻撃力-20 |
| ウロコの鎧 | 30 | 1000 | |
| サンゴの鎧 | 32 | 1200 | |
| 水の鎧 | 40 | 3000 | |
| 見えない鎧 | 50 | 5000 | |
| デビルローブ | 60 | 4000 | 攻撃力-100 |
| デビルスーツ | 75 | 9000 | 攻撃力-50 |
| 透明カプセル | 90 | 10000 | |
| 見えないローブ | 110 | 20000 | |
| 光のローブ | 110 | (8000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
| ヨロイ | 200 | 35000 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| 皮の盾 | 3 | 50 | |
| 銀の盾 | 8 | 500 | |
| 勇者の盾 | 10 | 390 | 攻撃力-10 |
| タイヤの盾 | 12 | 990 | |
| ウロコの盾 | 12 | 1000 | |
| サンゴの盾 | 16 | 1500 | |
| 見えない盾 | 18 | 2000 | |
| 水の盾 | 23 | 4000 | |
| 光の盾 | 30 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| デビルシールド | 38 | 9000 | 攻撃力-40 |
| 殻の盾 | 45 | - |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| 羽根つきバンダナ | 1 | 10 | |
| 勇者のリボン | 3 | 50 | 攻撃力-3 |
| ナベ | 3 | 100 | |
| 穴あき鍋 | 3 | - | |
| ヘルメット | 5 | 300 | |
| ねじり鉢巻き | 6 | 500 | |
| 金の鍋 | 9 | 1500 | |
| ウロコのバンダナ | 10 | 1500 | |
| サンゴのバンダナ | 12 | 2000 | |
| 水のバンダナ | 15 | 4000 | |
| 光のバンダナ | 20 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| みどりのバンダナ | 25 | - | 攻撃力+10 |
| ミイラの包帯 | 50 | 9900 | 攻撃力-50 |
| 名前 | 攻撃補正 | 防御補正 | 値段 |
| 水のケープ | 12 | 10 | 8000 |
| 真珠のリング | 5 | 11 | 1200 |
| ポンポン | 4 | 400 | |
| ふろしき | 2 | 150 | |
| サンゴのリング | 18 | 3000 |
(キャラクター傾向)
見た目は人魚なのに水族のルディ、序盤に出現するには場違いなステータスの水くらげ&めだまじゃくし
上記にあげたキャラ以外にも主人公のレベルが上がると消滅する各色お魚などの期間限定キャラが多数居る種族でもある。
(ステータス)
成長ボーナスはそんなに良い数値ではない。
水くらげのHP・MPは初期値のおかげで全キャラの中でも上位に食い込むが、彼が特別なだけです。
勧誘する場合、失敗すれば一撃死なので直前セーブを忘れずに。
(装備品)
水のケープが装備できるのは便利。
さすがの水くらげも攻撃力は平凡なので、デビルリングはあきらめ魔法使い兼たまに攻撃役にしてしまえばいい。
(オススメ装備)
| 頭 | : | 水のバンダナ |
| 身体 | : | 水の鎧 |
| 武器 | : | 氷の剣 |
| 盾 | : | 水の盾 |
| アクセ | : | 水のケープ |
タイトル「わかるかな?」
水の槍が装備できないのは詐欺だ。