闇人(最大レベル76)
名簿
能力値ボーナス
装備品
武器
飛び道具
防具
盾
頭
アクセサリー
総評
| 名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
| ミンク | 33 | 645(1892) | 700(1517) | 190(534) | 200(458) | 32(75) | 18(61) | □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ |
| くずれた | 1 | 120(2295) | 120(1545) | 150(750) | 150(600) | 10(85) | 15(90) | □ □ □ |
| 名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
| HP | MP | 攻撃 | 防御 |
| 29 | 19 | 8 | 6 |
※ラッキーと素早さはLVが上がる毎に+1
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| ガラガラ | 3 | 50 | |
| 木の棒 | 4 | 50 | |
| シャボン玉 | 5 | 70 | 防御力+3 |
| フライパン | 8 | 300 | |
| ナイフ | 10 | 200 | |
| ヌンチャク | 10 | 350 | |
| トゲトゲサック | 10 | 600 | 防御力+5 |
| アイスピック | 15 | 400 | |
| 銀のトンカチ | 20 | 290 | |
| 金属バット | 25 | 1000 | |
| 包丁 | 25 | 400 | 防御力-5 |
| トンカチ | 35 | 1100 | |
| クリスタルの杖 | 40 | 1350 | |
| 金のトンカチ | 50 | 490 | |
| ダイヤの杖 | 70 | 3000 | |
| 水の槍 | 70 | 6000 | |
| 勇者の剣 | 70 | 990 | 防御力-20 |
| 呪いの剣 | 70 | 4900 | 防御力-20 |
| 幻トンカチ | 80 | - |
|
| ちくちく剣 | 80 | 5000 |
防御力-5 |
| 蛍光灯 | 90 | 4900 | |
| 炎の剣 | 90 | 5000 | |
| 氷の剣 | 90 | 5000 | |
| 魔力の杖 | 90 | 10000 | |
| 体力の杖 | 90 | 10000 | |
| 闇の杖 | 90 | (8000) | 防御力+20、レンタル品 |
| 魔物の杖 | 90 | (9000) | 防御力+20、レンタル品 |
| サーベル | 110 | 6000 | |
| Hな剣 | 110 | 15000 | |
| 闇の剣 | 110 | (10000) | 防御力+20、レンタル品 |
| ダイヤの剣 | 120 | 9000 | |
| どとうの剣 | 170 | (15000) | レンタル品 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 射程距離 |
| 石ころ | 6 | 100 | 2マス |
| 吹き矢 | 8 | 300 | 2マス |
| パチンコ | 15 | 800 | 3マス |
| 3せつこん | 20 | 900 | 2マス |
| ウロコの槍 | 30 | 1500 | 2マス |
| ブーメラン | 30 | 1200 | 3マス |
| 弓矢 | 35 | 3000 | 4マス |
| 投げナイフ | 40 | 1000 | 2マス |
| 投げ斧 | 50 | 3000 | 2マス |
| サンゴの槍 | 60 | 3000 | 2マス |
| ムチ | 70 | 5000 | 2マス |
| ヤリ | 90 | 8000 | 2マス |
| クロスボウ | 110 | 15000 | 4マス |
| 投石器 | 160 | 25000 | 5マス |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| はらがけ | 3 | 5 | |
| ローブ | 4 | 10 | |
| 皮のローブ | 6 | 50 | |
| 皮の鎧 | 8 | 70 | |
| とげとげドレス | 10 | 1200 | 攻撃力+10 |
| 鎖かたびら | 11 | 100 | |
| 古ぼけたコート | 12 | 100 | 攻撃力-8 |
| ベビードレス | 15 | 200 | |
| 勇者の鎧 | 20 | 490 | 攻撃力-20 |
| 銀の鎧 | 23 | 500 | |
| 勇者のローブ | 28 | 490 | 攻撃力-20 |
| ふりふりドレス | 28 | 800 | |
| 鎖のローブ | 29 | 500 | |
| ウロコの鎧 | 30 | 1000 | |
| 毛皮のローブ | 32 | 1000 | |
| サンゴの鎧 | 32 | 1200 | |
| 金の鎧 | 38 | 2000 | |
| 水の鎧 | 40 | 3000 | |
| 見えない鎧 | 50 | 5000 | |
| デビルローブ | 60 | 4000 | 攻撃力-100 |
| ダイヤの鎧 | 60 | 8000 | |
| Hな鎧 | 70 | 8000 | |
| デビルスーツ | 75 | 9000 | 攻撃力-50 |
| ぬいぐるみ | 100 | 14000 | |
| 見えないローブ | 110 | 20000 | |
| 闇のローブ | 110 | (8000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
| 魔物のローブ | 110 | (9000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
| ノーヴァの鎧 | 115 | 25000 | |
| 闇の鎧 | 120 | (10000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
| ヨロイ | 200 | 35000 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| 皮の盾 | 3 | 50 | |
| まな板 | 3 | 50 | |
| おぼん | 5 | 100 | |
| チェーンシールド | 5 | 100 | |
| 銀の盾 | 8 | 500 | |
| 勇者の盾 | 10 | 390 | 攻撃力-10 |
| 毛皮の盾 | 10 | 700 | |
| タイヤの盾 | 12 | 990 | |
| ウロコの盾 | 12 | 1000 | |
| サンゴの盾 | 16 | 1500 | |
| 金の盾 | 18 | 2000 | |
| 見えない盾 | 18 | 2000 | |
| ダイヤの盾 | 20 | 3000 | |
| 水の盾 | 23 | 4000 | |
| 力の盾 | 24 | 4000 | |
| 闇の盾 | 30 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| 魔物の盾 | 30 | (11000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| Hな盾 | 32 | 8000 | |
| ノーヴァの盾 | 40 | 20000 | |
| 殻の盾 | 45 | - |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| 羽根つきバンダナ | 1 | 10 | |
| カゴ | 2 | 20 | |
| 防空ずきん | 2 | 50 | |
| 勇者のリボン | 3 | 50 | 攻撃力-3 |
| ナベ | 3 | 100 | |
| 穴あき鍋 | 3 | - | |
| ハートのヘアピン | 4 | 300 | |
| ヘルメット | 5 | 300 | |
| ねじり鉢巻き | 6 | 500 | |
| 赤いリボン | 8 | 1000 | |
| 金の鍋 | 9 | 1500 | |
| 金のバンダナ | 10 | 1500 | |
| ウロコのバンダナ | 10 | 1500 | |
| サンゴのバンダナ | 12 | 2000 | |
| 水のバンダナ | 15 | 4000 | |
| うさぎのお耳 | 18 | 5000 | |
| Hな帽子 | 20 | 8000 | |
| 光のバンダナ | 20 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| 闇のバンダナ | 20 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| 魔物のバンダナ | 20 | (11000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| みどりのバンダナ | 25 | - | 攻撃力+10 |
| ミイラの包帯 | 50 | 9900 | 攻撃力-50 |
| 名前 | 攻撃補正 | 防御補正 | 値段 |
| デビルリング | 60 | -40 | 10000 |
| マニキュア | 18 | 1200 | |
| 水のケープ | 12 | 10 | 8000 |
| ハイヒール | 12 | 5 | 1200 |
| 金ぴかのバッジ | 10 | 8 | 6000 |
| ヘビメタブレス | 8 | 150 | |
| 真珠のリング | 5 | 11 | 1200 |
| おしゃぶり | 1 | 1 | 120 |
| ふろしき | 2 | 150 | |
| 底抜け長靴 | 3 | - | |
| 赤いピアス | 4 | 600 | |
| ゲタ | 5 | 350 | |
| 金のピアス | 8 | 4000 | |
| 口紅 | 9 | 800 | |
| 網タイツ | 11 | 1200 | |
| ぶっといチェーン | -20 | 15 | 2500 |
| 皮のブーツ | 17 | 3000 | |
| サンゴのリング | 18 | 3000 | |
| ロンドンブーツ | -60 | 20 | 5000 |
(キャラクター傾向)
物語の中盤で仲間になるミンクと街でスカウトできるくずれたの二名。
(ステータス)
レベルアップで得られるボーナス値は優秀。根気よく育てればかなり強くなる。
ただミンクの場合は初期レベルが高いため、成長の恩恵をあまり受けられない。
(装備品)
ミンクを基準としているためか女性用装備が目立つ。
ボディコン服が装備不可能なのはせめてもの配慮なのか、ミンクのスタイルの問題…おっと、誰か来たようだ。
しかしながら1のコタローといい
男性も存在するのに、この種族は製作者から嫌われているのか?と疑いたくなる仕打ちである。
(オススメ装備)
| 頭 | : | (なし) |
| 身体 | : | ベビードレス |
| 武器 | : | ガラガラ |
| 盾 | : | まな板 |
| アクセ | : | おしゃぶり |
タイトル「幼児」
まな板に深い意味は無い。