人魚(最大レベル72)
名簿
能力値ボーナス
装備品
武器
飛び道具
防具
盾
頭
アクセサリー
総評
| 名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
| ラア | 15 | 330(1128) | 340(1594) | 120(405) | 110(395) | 13(70) | 12(69) | □ □ □□■□□ □ □ |
| メーア | 1 | 100(1094) | 120(1682) | 50(405) | 40(395) | 10(81) | 15(86) | □ □ |
| ギョジン | 1 | 150(1144) | 120(1682) | 80(435) | 40(395) | 10(81) | 15(86) | □ □ □ □ ■ □ □ □ □ |
| ブキギョ | 1 | 220(1214) | 200(1762) | 80(435) | 80(435) | 10(81) | 15(86) | □ □ □ □ ■ □ □ □ □ |
| ブキニン | 1 | 220(1214) | 180(1742) | 90(445) | 80(435) | 10(81) | 15(86) | □ □ □ □ ■ □ □ □ □ |
| 人魚女 | 6 | 100(1024) | 250(1702) | 50(380) | 60(390) | 21(87) | 15(81) | □ □ □ □□□ □□■□□ □□□ □ □ □ |
| 人魚男 | 6 | 120(1044) | 200(1652) | 66(396) | 77(407) | 15(81) | 11(77) | □ □ □ □□□ □□■□□ □□□ □ □ □ |
| 武装人魚女 | 10 | 150(1018) | 340(1707) | 120(430) | 100(410) | 21(83) | 15(77) | □ □ □ □□□ □□■□□ □□□ □ □ □ |
| 武装人魚男 | 10 | 180(1048) | 300(1664) | 110(420) | 100(410) | 15(77) | 11(73) | □ □ □ □□□ □□■□□ □□□ □ □ □ |
| 名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
| HP | MP | 攻撃 | 防御 |
| 14 | 22 | 5 | 5 |
※ラッキーと素早さはLVが上がる毎に+1
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| ガラガラ | 3 | 50 | |
| 木の棒 | 4 | 50 | |
| シャボン玉 | 5 | 70 | 防御力+3 |
| トンカチ | 35 | 1100 | |
| クリスタルの杖 | 40 | 1350 | |
| ホーンの杖 | 60 | 2000 | |
| ダイヤの杖 | 70 | 3000 | |
| 水の槍 | 70 | 6000 | |
| 勇者の剣 | 70 | 990 | 防御力-20 |
| 呪いの剣 | 70 | 4900 | 防御力-20 |
| 氷の剣 | 90 | 5000 | |
| 魔力の杖 | 90 | 10000 | |
| 体力の杖 | 90 | 10000 | |
| 光の杖 | 90 | (8000) | 防御力+20、レンタル品 |
| 闇の杖 | 90 | (8000) | 防御力+20、レンタル品 |
| Hな剣 | 110 | 15000 | |
| 光の剣 | 110 | (10000) | 防御力+20、レンタル品 |
| 闇の剣 | 110 | (10000) | 防御力+20、レンタル品 |
| どとうの剣 | 170 | (15000) | レンタル品 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 射程距離 |
| 石ころ | 6 | 100 | 2マス |
| 吹き矢 | 8 | 300 | 2マス |
| パチンコ | 15 | 800 | 3マス |
| ウロコの槍 | 30 | 1500 | 2マス |
| サンゴの槍 | 60 | 3000 | 2マス |
| ムチ | 70 | 5000 | 2マス |
| クロスボウ | 110 | 15000 | 4マス |
| 投石器 | 160 | 25000 | 5マス |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| はらがけ | 3 | 5 | |
| ローブ | 4 | 10 | |
| 皮のローブ | 6 | 50 | |
| 皮の鎧 | 8 | 70 | |
| ボディコン服 | 10 | 90 | |
| 光の鎧 | 10 | (10000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
| 勇者の鎧 | 20 | 490 | 攻撃力-20 |
| 勇者のローブ | 28 | 490 | 攻撃力-20 |
| ウロコの鎧 | 30 | 1000 | |
| サンゴの鎧 | 32 | 1200 | |
| ダイヤのローブ | 35 | 1000 | |
| 水の鎧 | 40 | 3000 | |
| 見えない鎧 | 50 | 5000 | |
| デビルローブ | 60 | 4000 | 攻撃力-100 |
| Hな鎧 | 70 | 8000 | |
| 見えないローブ | 110 | 20000 | |
| 光のローブ | 110 | (8000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
| 闇のローブ | 110 | (8000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
| 闇の鎧 | 120 | (10000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
| ヨロイ | 200 | 35000 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| 皮の盾 | 3 | 50 | |
| まな板 | 3 | 50 | |
| おぼん | 5 | 100 | |
| 勇者の盾 | 10 | 390 | 攻撃力-10 |
| タイヤの盾 | 12 | 990 | |
| ウロコの盾 | 12 | 1000 | |
| サンゴの盾 | 16 | 1500 | |
| 見えない盾 | 18 | 2000 | |
| 水の盾 | 23 | 4000 | |
| 光の盾 | 30 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| 闇の盾 | 30 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| Hな盾 | 32 | 8000 | |
| デビルシールド | 38 | 9000 | 攻撃力-40 |
| 殻の盾 | 45 | - |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| 羽根つきバンダナ | 1 | 10 | |
| 勇者のリボン | 3 | 50 | 攻撃力-3 |
| ハートのヘアピン | 4 | 300 | |
| ねじり鉢巻き | 6 | 500 | |
| 赤いリボン | 8 | 1000 | |
| 金の鍋 | 9 | 1500 | |
| 金のバンダナ | 10 | 1500 | |
| ウロコのバンダナ | 10 | 1500 | |
| サンゴのバンダナ | 12 | 2000 | |
| 水のバンダナ | 15 | 4000 | |
| Hな帽子 | 20 | 8000 | |
| 光のバンダナ | 20 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| 闇のバンダナ | 20 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
| みどりのバンダナ | 25 | - | 攻撃力+10 |
| ミイラの包帯 | 50 | 9900 | 攻撃力-50 |
| 名前 | 攻撃補正 | 防御補正 | 値段 |
| デビルリング | 60 | -40 | 10000 |
| マニキュア | 18 | 1200 | |
| 水のケープ | 12 | 10 | 8000 |
| とげとげシッポ | 10 | 5 | 1000 |
| 真珠のリング | 5 | 11 | 1200 |
| ふろしき | 2 | 150 | |
| 赤いピアス | 4 | 600 | |
| 金のピアス | 8 | 4000 | |
| 口紅 | 9 | 800 | |
| 網タイツ | 11 | 1200 | |
| サンゴのリング | 18 | 3000 |
(キャラクター傾向)
メーア&ギョジンは前作から引き続き登場だが、髪の色が変わった。
新たに登場した武装人魚女と人魚女の持つマリョクトルルはゲームバランスが崩壊する禁断の呪文。
武装人魚の初期装備のウロコの槍はゲーム序盤では大変役に立つ。
(ステータス)
MP以外は低水準。特にHPの低さは致命的で敵にマンモス等の全体魔法を使用されると1〜2発で消し飛んでしまう。
前作では自慢だったMPもトップの座を魔物に取られてしまい、ネックとされた打たれ弱さだけが残り
マリョクトルルが解禁される物語終盤では成長で得られるボーナスの少なさも相まって、非常に運営に困る存在になってしまった。
(装備品)
意外にも豊富で困ることはまず無い。
1での設定で人魚族は闇に属するということであったが、レンタル装備の光シリーズを装備できてしまう…
長のリューシアが光族の父と闇族の母から生まれたハーフだからなのか、光と闇が和解したという証なのか。
(オススメ装備)
| 頭 | : | サンゴのバンダナ |
| 身体 | : | サンゴの鎧 |
| 武器 | : | サンゴの槍 |
| 盾 | : | サンゴの盾 |
| アクセ | : | サンゴのリング |
タイトル「海の宝石」
サンゴシリーズを販売している人魚の村があるあの湖は高水温で高塩分濃度なのかもしれない。