闇人
名簿
ステータス
装備品
武器、飛び道具 防具 盾 頭 アクセサリー
おまけ
| 名前 | 本名 | 石 | 氷 | 炎 | 雷 | 毒 | 小 | 食 | 魅 | 混 | 驚 | 眠 | 移動範囲 |
| ミネア | ミネア | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | □□□ □■□ □□□ |
| コタロー | コタロー | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | □ □ □ □□□ □□■□□ □□□ □ □ □ |
| レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 |
| Lv10 | 250 | 150 | 80 | 70 |
| Lv20 | 500 | 300 | 160 | 140 |
| Lv30 | 750 | 450 | 240 | 210 |
| Lv50 | 1000 | 500 | 255 | 255 |
| Lv76 | 1900 | 1140 | 255 | 255 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| がびょう | 5 | 5 | |
| 木の棒 | 10 | 50 | |
| ナイフ | 15 | 200 | |
| ヌンチャク | 15 | 350 | |
| アイスピック | 20 | 400 | |
| 3せつこん | 30 | 900 | |
| 包丁 | 40 | 400 | 防御力-5% |
| ハンマー | 45 | 1100 | |
| 剣 | 50 | 1000 | |
| クリスタルの杖 | 50 | 1350 | |
| 勇者の剣 | 80 | 1000 | 防御力-10% |
| ダイヤの杖 | 80 | 3000 | |
| サーベル | 120 | 6000 | |
| ダイヤの剣 | 170 | 9000 | |
| 女神の剣 | 200 | 15000 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 射程距離 | 備考 |
| シャボン玉 | 5 | 70 | 2マス | 防御力+8 |
| 石ころ | 8 | 100 | 2マス | |
| 吹き矢 | 10 | 300 | 3マス | |
| パチンコ | 20 | 600 | 4マス | |
| ブーメラン | 40 | 1200 | 4マス | |
| 弓矢 | 60 | 3000 | 4マス | |
| ムチ | 80 | 5000 | 2マス | |
| 闇のロッド | 100 | - | 3マス | 貫通 |
| ヤリ | 100 | 8000 | 4マス | 貫通 |
| クロスボウ | 120 | 15000 | 5マス | 貫通 |
| 投石器 | 170 | 25000 | 8マス |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| はらがけ | 3 | 5 | |
| ローブ | 5 | 10 | |
| 皮の鎧 | 10 | 50 | |
| 皮のローブ | 10 | 50 | |
| 鎖かたびら | 20 | 100 | |
| ボディコン服 | 25 | 90 | |
| 古ぼけたコート | 30 | 100 | |
| 勇者の鎧 | 30 | 400 | 攻撃力-10% |
| 銀の鎧 | 40 | 500 | |
| 勇者のローブ | 40 | 500 | 攻撃力-10% |
| 鎖のローブ | 40 | 500 | |
| 毛皮のローブ | 60 | 1000 | |
| デビルローブ | 70 | 4000 | 攻撃力-5% |
| 見えない鎧 | 70 | 5000 | |
| ダイヤの鎧 | 80 | 8000 | |
| デビルスーツ | 100 | 9000 | 攻撃力-5% |
| ぬいぐるみ | 120 | 14000 | 攻撃力+20 |
| 見えないローブ | 200 | 20000 | |
| ノーヴァの鎧 | 220 | 25000 | |
| ヨロイ | 250 | 35000 | 攻撃力+50 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| 皮の盾 | 10 | 50 | |
| まな板 | 10 | 50 | |
| タイヤの盾 | 11 | 50 | 攻撃力+5 |
| チェーンシールド | 20 | 100 | |
| おぼん | 20 | 100 | |
| 勇者の盾 | 30 | 400 | 攻撃力-10% |
| 銀の盾 | 40 | 500 | |
| 毛皮の盾 | 45 | 700 | |
| 見えない盾 | 70 | 2000 | |
| ダイヤの盾 | 80 | 3000 | |
| ノーヴァの盾 | 120 | 20000 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| 羽根つきバンダナ | 5 | 10 | |
| カゴ | 10 | 20 | |
| 防空ずきん | 15 | 50 | |
| 勇者のリボン | 20 | 50 | 攻撃力-10% |
| ナベ | 20 | 100 | |
| ヘルメット | 30 | 300 | |
| 赤いリボン | 50 | 1000 | |
| 金のバンダナ | 60 | 1500 | |
| ミイラの包帯 | 120 | 10000 | 攻撃力-10% |
| 名前 | 攻撃補正 | 防御補正 | 値段 | 備考 |
| デビルリング | 100 | -20 | 10000 | |
| ヘビメタブレス | 20 | 150 | ティースのディスカウントストアでは110リル | |
| マニキュア | 50 | 1200 | ||
| ふろしき | 20 | 150 | ||
| ゲタ | 30 | 350 | ||
| 網タイツ | 50 | 1200 | ||
| ロンドンブーツ | -20% | 100 | 5000 | ティースのディスカウントストアでは3750リル |
闇人で仲間になるキャラクターは闇の兄妹オンリー。
光人よりも若干高いステータス、質の高い装備品と恵まれている種族。
誰だ、「これならオープニングの光と闇の戦争で優勢になるわけだ」とか思った奴。
第一部で長いこと連れ添ったトルイの代わりに加入するミネアのステータスを見て
「トルイのほうが強かったなぁ」とか思われたり
装備品がミネアを基準にされているため網タイツやらボディコン服やら装備できるコタロー兄さんとか
…おい、こんな書き方したら本当に恵まれてるのかどうか分からなくなってきたぞ!?
コーディネートはこーでねぇと
参上!変態仮面
| 頭 | : | 赤いリボン |
| 身体 | : | ボディコン服or見えないローブ |
| 武器 | : | ムチ |
| 盾 | : | おぼん |
| アクセ | : | 網タイツ |
自分で書いておいてアレなんですがこれはひどい。
見えないローブってつまり…と深読みしたとして、兄は変質者、妹は痴女に大変身!
こんな状態でエンディングを迎えたとなれば、感動も半減である。