光(最大レベル79)
名簿
能力値ボーナス
装備品
武器
飛び道具
防具
盾
頭
アクセサリー
総評
名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
レフィア | 55 | 1400(1976) | 1500(1836) | 330(474) | 350(518) | 40(64) | 60(84) | □ |
ティル | 18 | 420(1884) | 280(1134) | 150(516) | 155(582) | 16(77) | 25(86) | □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ |
からくり | 1 | 1200(3072) | 0 | 250(718) | 250(796) | 3(81) | 55(133) | □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ |
くずれ | 1 | 320(2192) | 40(1132) | 160(628) | 30(576) | 30(88) | 15(93) | □ □ |
名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 |
24 | 14 | 6 | 7 |
※ラッキーと素早さはLVが上がる毎に+1
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
ガラガラ | 3 | 50 | |
木の棒 | 4 | 50 | |
シャボン玉 | 5 | 70 | 防御力+3 |
フライパン | 8 | 300 | |
ナイフ | 10 | 200 | |
ヌンチャク | 10 | 350 | |
トゲトゲサック | 10 | 600 | 防御力+5 |
アイスピック | 15 | 400 | |
銀のトンカチ | 20 | 290 | |
金属バット | 25 | 1000 | |
包丁 | 25 | 400 | 防御力-5 |
トンカチ | 35 | 1100 | |
クリスタルの杖 | 40 | 1350 | |
金のトンカチ | 50 | 490 | |
ダイヤの杖 | 70 | 3000 | |
勇者の剣 | 70 | 990 | 防御力-20 |
呪いの剣 | 70 | 4900 | 防御力-20 |
幻トンカチ | 80 | - |
|
ちくちく剣 | 80 | 5000 |
防御力-5 |
蛍光灯 | 90 | 4900 | |
炎の剣 | 90 | 5000 | |
氷の剣 | 90 | 5000 | |
魔力の杖 | 90 | 10000 | |
体力の杖 | 90 | 10000 | |
光の杖 | 90 | (8000) | 防御力+20、レンタル品 |
魔物の杖 | 90 | (8000) | 防御力+20、レンタル品 |
サーベル | 110 | 6000 | |
Hな剣 | 110 | 15000 | |
光の剣 | 110 | (10000) | 防御力+20、レンタル品 |
ダイヤの剣 | 120 | 9000 | |
どとうの剣 | 170 | (15000) | レンタル品 |
名前 | 補正値 | 値段 | 射程距離 |
石ころ | 6 | 100 | 2マス |
吹き矢 | 8 | 300 | 2マス |
パチンコ | 15 | 800 | 3マス |
3せつこん | 20 | 900 | 2マス |
ブーメラン | 30 | 1200 | 3マス |
弓矢 | 35 | 3000 | 4マス |
投げナイフ | 40 | 1000 | 2マス |
投げ斧 | 50 | 3000 | 2マス |
ムチ | 70 | 5000 | 2マス |
ヤリ | 90 | 8000 | 2マス |
クロスボウ | 110 | 15000 | 4マス |
投石器 | 160 | 25000 | 5マス |
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
はらがけ | 3 | 5 | |
ローブ | 4 | 10 | |
皮のローブ | 6 | 50 | |
皮の鎧 | 8 | 70 | |
ボディコン服 | 10 | 90 | |
とげとげドレス | 10 | 1200 | 攻撃力+10 |
光の鎧 | 10 | (10000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
鎖かたびら | 11 | 100 | |
古ぼけたコート | 12 | 100 | 攻撃力-8 |
ベビードレス | 15 | 200 | |
勇者の鎧 | 20 | 490 | 攻撃力-20 |
銀の鎧 | 23 | 500 | |
勇者のローブ | 28 | 490 | 攻撃力-20 |
鎖のローブ | 29 | 500 | |
毛皮のローブ | 32 | 1000 | |
ダイヤのローブ | 35 | 1000 | |
金の鎧 | 38 | 2000 | |
見えない鎧 | 50 | 5000 | |
デビルローブ | 60 | 4000 | 攻撃力-100 |
ダイヤの鎧 | 60 | 8000 | |
Hな鎧 | 70 | 8000 | |
ぬいぐるみ | 100 | 14000 | |
見えないローブ | 110 | 20000 | |
光のローブ | 110 | (8000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
魔物のローブ | 110 | (9000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
ノーヴァの鎧 | 115 | 25000 | |
ヨロイ | 200 | 35000 |
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
皮の盾 | 3 | 50 | |
おぼん | 5 | 100 | |
チェーンシールド | 5 | 100 | |
銀の盾 | 8 | 500 | |
勇者の盾 | 10 | 390 | 攻撃力-10 |
毛皮の盾 | 10 | 700 | |
タイヤの盾 | 12 | 990 | |
金の盾 | 18 | 2000 | |
見えない盾 | 18 | 2000 | |
ダイヤの盾 | 20 | 3000 | |
力の盾 | 24 | 4000 | |
光の盾 | 30 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
魔物の盾 | 30 | (11000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
Hな盾 | 32 | 8000 | |
ノーヴァの盾 | 40 | 20000 | |
殻の盾 | 45 | - |
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
羽根つきバンダナ | 1 | 10 | |
カゴ | 2 | 20 | |
防空ずきん | 2 | 50 | |
勇者のリボン | 3 | 50 | 攻撃力-3 |
ナベ | 3 | 100 | |
穴あき鍋 | 3 | - | |
ハートのヘアピン | 4 | 300 | |
ヘルメット | 5 | 300 | |
ねじり鉢巻き | 6 | 500 | |
赤いリボン | 8 | 1000 | |
金の鍋 | 9 | 1500 | |
金のバンダナ | 10 | 1500 | |
水のバンダナ | 15 | 4000 | |
Hな帽子 | 20 | 8000 | |
光のバンダナ | 20 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
魔物のバンダナ | 20 | (11000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
みどりのバンダナ | 25 | - | 攻撃力+10 |
ミイラの包帯 | 50 | 9900 | 攻撃力-50 |
名前 | 攻撃補正 | 防御補正 | 値段 |
ショットブレス | 14 | 2 | 400 |
水のケープ | 12 | 10 | 8000 |
ハイヒール | 12 | 5 | 1200 |
金ぴかのバッジ | 10 | 8 | 6000 |
ヘビメタブレス | 8 | 150 | |
おしゃぶり | 1 | 1 | 120 |
ふろしき | 2 | 150 | |
底抜け長靴 | 3 | - | |
赤いピアス | 4 | 600 | |
ゲタ | 5 | 350 | |
親父のサンダル | 8 | 550 | |
金のピアス | 8 | 4000 | |
口紅 | 9 | 800 | |
ぶっといチェーン | -20 | 15 | 2500 |
皮のブーツ | 17 | 3000 | |
サンゴのリング | 18 | 3000 | |
ロンドンブーツ | -60 | 20 | 5000 |
(キャラクター傾向)
主人公の姉レフィア、1のあのキャラの子孫ティル、全キャラ中最速を誇るからくり、何故か居る街スカウトのくずれ。
くずれを入れても2では運命の星を持つ者の再加入ができないため、仲間全員の種族を光に揃えることはできない。
また、からくりは機会を逃すと二度とスカウトできなくなるのでコレクターは注意(許可さえ取ればいつでも仲間可能)
(ステータス)
平均的。 若干MPが低い。主人公よりも少し防御力が高い。総合すると±0?
MP0のからくりには問題点は関係ない。初期値が高いのでまぁまぁの攻撃要員にすることはできる。
(装備品)
主人公に独立した成長テーブルが用意されたので、開き直ったかのように女性用装備が装備可能。
女性用装備はバラエティに富み、安価の割りに有用性の高いものが多数あるのは助かるのだが
闇族のくずれたといい、このキャラが一体何をしたというのだろうか?(キャラグラフィックは明らかに男性)
(オススメ装備)
頭 | : | (なし) |
身体 | : | とげとげドレス |
武器 | : | ちくちく剣 |
盾 | : | (なし) |
アクセ | : | ヘビメタブレス |
タイトル「きれいな花には…」
トゲが多すぎて触れない。