植物(最大レベル69)
名簿
能力値ボーナス
装備品
武器
飛び道具
防具
盾
頭
アクセサリー
総評
名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
きのこ | 1 | 20(1244) | 0 | 20(360) | 10(350) | 5(73) | 5(73) | □ □■□ □ |
毒きのこ | 1 16 |
25(1249) 300(1254) |
60(1556) 250(1416) |
20(360) 80(345) |
10(350) 30(295) |
7(75) 10(63) |
7(75) 18(71) |
□ |
くちなし | 1 | 50(1274) | 0 | 27(367) | 25(365) | 10(78) | 10(78) | □ □■□ □ |
名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 |
18 | 22 | 5 | 5 |
※ラッキーと素早さはLVが上がる毎に+1
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
木の棒 | 4 | 50 | |
シャボン玉 | 5 | 70 | 防御力+3 |
フライパン | 8 | 300 | |
ナイフ | 10 | 200 | |
ヌンチャク | 10 | 350 | |
トゲトゲサック | 10 | 600 | 防御力+5 |
包丁 | 25 | 400 | 防御力-5 |
トンカチ | 35 | 1100 | |
勇者の剣 | 70 | 990 | 防御力-20 |
呪いの剣 | 70 | 4900 | 防御力-20 |
魔物の杖 | 90 | (9000) | 防御力+20、レンタル品 |
どとうの剣 | 170 | (15000) | レンタル品 |
名前 | 補正値 | 値段 | 射程距離 |
石ころ | 6 | 100 | 2マス |
吹き矢 | 8 | 300 | 2マス |
パチンコ | 15 | 800 | 3マス |
3せつこん | 20 | 900 | 2マス |
投げ斧 | 50 | 3000 | 2マス |
ムチ | 70 | 5000 | 2マス |
クロスボウ | 110 | 15000 | 4マス |
投石器 | 160 | 25000 | 5マス |
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
はらがけ | 3 | 5 | |
よだれかけ | 5 | 30 | |
皮のローブ | 6 | 50 | |
勇者の鎧 | 20 | 490 | 攻撃力-20 |
勇者のローブ | 28 | 490 | 攻撃力-20 |
見えない鎧 | 50 | 5000 | |
デビルローブ | 60 | 4000 | 攻撃力-100 |
透明カプセル | 90 | 10000 | |
見えないローブ | 110 | 20000 | |
ヨロイ | 200 | 35000 |
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
皮の盾 | 3 | 50 | |
勇者の盾 | 10 | 390 | 攻撃力-10 |
タイヤの盾 | 12 | 990 | |
見えない盾 | 18 | 2000 | |
デビルシールド | 38 | 9000 | 攻撃力-40 |
殻の盾 | 45 | - |
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
羽根つきバンダナ | 1 | 10 | |
カゴ | 2 | 20 | |
勇者のリボン | 3 | 50 | 攻撃力-3 |
ナベ | 3 | 100 | |
穴あき鍋 | 3 | - | |
ヘルメット | 5 | 300 | |
ねじり鉢巻き | 6 | 500 | |
金の鍋 | 9 | 1500 | |
ミイラの包帯 | 50 | 9900 | 攻撃力-50 |
名前 | 攻撃補正 | 防御補正 | 値段 |
デビルリング | 60 | -40 | 10000 |
ふろしき | 2 | 150 |
(キャラクター傾向)
きのこは菌類である。繰り返す、きのこは菌類である。
(ステータス)
MP以外は見るも無残。頼みの綱のMPも数値だけ見れば中々なのだが
恩恵を受けられるのは毒きのこのみで、初期値も60と低いため他の種族を起用したほうが遥かに良い。
(装備品)
全種族装備可能なものに助けられている状態。
投石器が装備できるだけマシ。みどりのバンダナが装備不可能なのに注意。
(オススメ装備)
頭 | : | ナベ |
身体 | : | (なし) |
武器 | : | 包丁 |
盾 | : | (なし) |
アクセ | : | (なし) |
タイトル「夕飯」
俺を食う気か。