人間男(最大レベル80)
名簿
能力値ボーナス
装備品
武器
飛び道具
防具
盾
頭
アクセサリー
総評
| 名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
| じいさん | 1 | 80(2134) | 100(1206) | 10(642) | 10(484) | 18(97) | 5(84) | □ □ |
| タロー | 1 | 40(2094) | 10(1116) | 28(660) | 25(499) | 10(89) | 15(94) | □ □ □ |
| おやかた | 1 | 80(2134) | 30(1136) | 80(712) | 80(554) | 10(89) | 15(94) | □ □ |
| はちまき | 1 | 60(2114) | 25(1131) | 60(692) | 60(534) | 13(92) | 15(94) | □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ |
| とうぞく | 1 | 320(2374) | 120(1226) | 80(712) | 60(534) | 10(89) | 15(94) | □ □ |
| ぼうや | 1 | 20(2074) | 20(1126) | 10(642) | 20(494) | 10(89) | 15(94) | □ |
| くんにく | 1 | 120(2174) | 20(1126) | 120(752) | 120(594) | 10(89) | 15(94) | □ |
| ヤッホー | 1 | 120(2174) | 80(1186) | 100(732) | 100(574) | 10(89) | 15(94) | □ □ |
| けんとう | 1 | 220(2274) | 120(1226) | 120(752) | 120(594) | 10(89) | 15(94) | □ □ □ |
| バブブ | 1 | 20(2174) | 320(1426) | 20(652) | 20(494) | 10(89) | 15(94) | □ □ |
| クルーズ | 30 | 1000(2300) | 0 | 200(600) | 180(480) | 30(80) | 25(75) | □ □ □ |
| ちびた | 30 | 620(1920) | 400(1100) | 180(580) | 120(420) | 10(60) | 15(65) | □ □ |
| 勇者くずれ | 15 | 320(2010) | 150(1060) | 120(640) | 110(500) | 20(85) | 25(85) | □ □ □ |
| 名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
| HP | MP | 攻撃 | 防御 |
| 26 | 14 | 8 | 6 |
※ラッキーと素早さはLVが上がる毎に+1
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| ガラガラ | 3 | 50 | |
| 木の棒 | 4 | 50 | |
| シャボン玉 | 5 | 70 | 防御力+3 |
| ナイフ | 10 | 200 | |
| ヌンチャク | 10 | 350 | |
| トゲトゲサック | 10 | 600 | 防御力+5 |
| アイスピック | 15 | 400 | |
| 銀のトンカチ | 20 | 290 | |
| 金属バット | 25 | 1000 | |
| トンカチ | 35 | 1100 | |
| 金のトンカチ | 50 | 490 | |
| 勇者の剣 | 70 | 990 | 防御力-20 |
| 呪いの剣 | 70 | 4900 | 防御力-20 |
| 水の槍 | 70 | 6000 | |
| 幻トンカチ | 80 | - |
|
ちくちく剣 |
80 |
5000 |
防御力-5 |
| 蛍光灯 | 90 | 4900 | |
| 炎の剣 | 90 | 5000 | |
| 氷の剣 | 90 | 5000 | |
| 体力の杖 | 90 | 10000 | |
| サーベル | 110 | 6000 | |
| Hな剣 | 110 | 15000 | |
| 光の剣 | 110 | (10000) | 防御力+20、レンタル品 |
| 闇の剣 | 110 | (10000) | 防御力+20、レンタル品 |
| ダイヤの剣 | 120 | 9000 | |
| チェーンソー | 150 | 5000 | 防御力-15 |
| どとうの剣 | 170 | (15000) | レンタル品 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 射程距離 |
| 石ころ | 6 | 100 | 2マス |
| 吹き矢 | 8 | 300 | 2マス |
| パチンコ | 15 | 800 | 3マス |
| 3せつこん | 20 | 900 | 2マス |
| ウロコの槍 | 30 | 1500 | 2マス |
| ブーメラン | 30 | 1200 | 3マス |
| 弓矢 | 35 | 3000 | 4マス |
| 投げナイフ | 40 | 1000 | 2マス |
| 投げ斧 | 50 | 3000 | 2マス |
| サンゴの槍 | 60 | 3000 | 2マス |
| ムチ | 70 | 5000 | 2マス |
| ヤリ | 90 | 8000 | 2マス |
| クロスボウ | 110 | 15000 | 4マス |
| 投石器 | 160 | 25000 | 5マス |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| はらがけ | 3 | 5 | |
| ローブ | 4 | 10 | |
| 皮の鎧 | 8 | 70 | |
| 光の鎧 | 10 | (10000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
| 鎖かたびら | 11 | 100 | |
| 古ぼけたコート | 12 | 100 | 攻撃力-8 |
| 勇者の鎧 | 20 | 490 | 攻撃力-20 |
| 銀の鎧 | 23 | 500 | |
| 勇者のローブ | 28 | 490 | 攻撃力-20 |
| 金の鎧 | 38 | 2000 | |
| 見えない鎧 | 50 | 5000 | |
| デビルローブ | 60 | 4000 | 攻撃力-100 |
| ダイヤの鎧 | 60 | 8000 | |
| 見えないローブ | 110 | 20000 | |
| ノーヴァの鎧 | 115 | 25000 | |
| 闇の鎧 | 120 | (10000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
| ヨロイ | 200 | 35000 |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| 皮の盾 | 3 | 50 | |
| チェーンシールド | 5 | 100 | |
| 銀の盾 | 8 | 500 | |
| 勇者の盾 | 10 | 390 | 攻撃力-10 |
| タイヤの盾 | 12 | 990 | |
| 金の盾 | 18 | 2000 | |
| 見えない盾 | 18 | 2000 | |
| 力の盾 | 24 | 4000 | |
| ノーヴァの盾 | 40 | 20000 | |
| 殻の盾 | 45 | - |
| 名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
| 羽根つきバンダナ | 1 | 10 | |
| カゴ | 2 | 20 | |
| 防空ずきん | 2 | 50 | |
| 勇者のリボン | 3 | 50 | 攻撃力-3 |
| ナベ | 3 | 100 | |
| 穴あき鍋 | 3 | - | |
| ねじり鉢巻き | 6 | 500 | |
| 金の鍋 | 9 | 1500 | |
| 金のバンダナ | 10 | 1500 | |
| みどりのバンダナ | 25 | - | 攻撃力+10 |
| ミイラの包帯 | 50 | 9900 | 攻撃力-50 |
| 名前 | 攻撃補正 | 防御補正 | 値段 |
| ショットブレス | 14 | 2 | 400 |
| 金ぴかのバッジ | 10 | 8 | 6000 |
| ヘビメタブレス | 8 | 150 | |
| おしゃぶり | 1 | 1 | 120 |
| ふろしき | 2 | 150 | |
| 底抜け長靴 | 3 | - | |
| ゲタ | 5 | 350 | |
| 親父のサンダル | 8 | 550 | |
| 金のピアス | 8 | 4000 | |
| ぶっといチェーン | -20 | 15 | 2500 |
| 皮のブーツ | 17 | 3000 | |
| ロンドンブーツ | -60 | 20 | 5000 |
(キャラクター傾向)
老若問わず。勇者くずれは男に分類されるが、光族のくずれは分類されない。
小人族のちびたは男に分類されるが闇族のくずれたは分類されない。
職業も前回のバーテン、一般人、拳闘士から大工、ショップ店員、マッチョ兄貴など色んな人が増えた。
(ステータス)
唯一レベル上限が80まで成長する。
その分のレベルアップボーナスが貰えるので有利。加算値もMP以外は良い方。
(装備品)
武器は豊富な反面、防具が若干少ない。
デビルリングも装備不可能なので攻撃役としては今ひとつ。
(オススメ装備)
| 頭 | : | ねじり鉢巻 |
| 身体 | : | 鎖かたびら |
| 武器 | : | トンカチ |
| 盾 | : | チェーンシールド |
| アクセ | : | 皮のブーツ |
タイトル「親分」
鍛冶村の洞窟攻略時に、ぜひ。