ドラゴン(最大レベル63)
名簿
能力値ボーナス
装備品
武器
飛び道具
防具
盾
頭
アクセサリー
総評
名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
りゅうお | 20 | 520(1724) | 300(816) | 180(395) | 195(410) | 26(69) | 32(75) | □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ |
オレンジ | 1 | 220(1956) | 120(864) | 120(430) | 110(420) | 10(72) | 15(77) | □ □ □ □□□ □□■□□ □□□ □ □ □ |
グリーン | 1 | 300(2036) | 120(864) | 120(430) | 121(431) | 10(72) | 15(77) | □ □ □ □ ■ □ □ □ □ |
ピンク | 1 | 120(1856) | 120(864) | 120(430) | 120(430) | 10(72) | 15(77) | □ □ □ □□□ □□■□□ □□□ □ □ □ |
ドラゴンキディブラック | 2 | 150(1858) | 40(772) | 108(413) | 98(403) | 15(76) | 14(75) | □ □ |
ドラゴンキディオレンジ | 3 | 180(1860) | 50(770) | 86(386) | 77(377) | 20(80) | 18(78) | □ □ □ □□□ □□■□□ □□□ □ □ □ |
ドラゴンキディグリーン | 1 | 100(1836) | 60(804) | 92(402) | 80(390) | 20(82) | 18(80) | □□□ □■□ □□□ |
ドラゴンキディピンク | 1 | 100(1836) | 40(784) | 88(398) | 76(386) | 11(73) | 11(73) | □□□ □■□ □□□ |
ドラゴンキディブルー | 1 | 100(1836) | 40(784) | 97(407) | 88(398) | 15(77) | 15(77) | □ □ □□■□□ □ □ |
名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 |
28 | 12 | 5 | 5 |
※ラッキーと素早さはLVが上がる毎に+1
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
ガラガラ | 3 | 50 | |
木の棒 | 4 | 50 | |
シャボン玉 | 5 | 70 | 防御力+3 |
フライパン | 8 | 300 | |
金属バット | 25 | 1000 | |
トンカチ | 35 | 1100 | |
ネコの爪 | 40 | 700 | |
クマの爪 | 50 | 2000 | |
ホーンの杖 | 60 | 2000 | |
勇者の剣 | 70 | 990 | 防御力-20 |
呪いの剣 | 70 | 4900 | 防御力-20 |
ちくちく剣 | 80 | 5000 |
防御力-5 |
竜の爪 | 90 | 4000 |
|
蛍光灯 | 90 | 4900 | |
魔物の杖 | 90 | (9000) | 防御力+20、レンタル品 |
どとうの剣 | 170 | (15000) | レンタル品 |
名前 | 補正値 | 値段 | 射程距離 |
石ころ | 6 | 100 | 2マス |
吹き矢 | 8 | 300 | 2マス |
投げ斧 | 50 | 3000 | 2マス |
ムチ | 70 | 5000 | 2マス |
ヤリ | 90 | 8000 | 2マス |
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
はらがけ | 3 | 5 | |
ローブ | 4 | 10 | |
よだれかけ | 5 | 30 | |
皮のローブ | 6 | 50 | |
とげとげドレス | 10 | 1200 | 攻撃力+10 |
ベビードレス | 15 | 200 | |
勇者の鎧 | 20 | 490 | 攻撃力-20 |
勇者のローブ | 28 | 490 | 攻撃力-20 |
デビルローブ | 60 | 4000 | 攻撃力-100 |
見えないローブ | 110 | 20000 | |
魔物のローブ | 110 | (9000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
ヨロイ | 200 | 35000 |
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
皮の盾 | 3 | 50 | |
勇者の盾 | 10 | 390 | 攻撃力-10 |
タイヤの盾 | 12 | 990 | |
見えない盾 | 18 | 2000 | |
魔物の盾 | 30 | (11000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
殻の盾 | 45 | - |
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
羽根つきバンダナ | 1 | 10 | |
勇者のリボン | 3 | 50 | 攻撃力-3 |
ナベ | 3 | 100 | |
穴あき鍋 | 3 | - | |
金の鍋 | 9 | 1500 | |
魔物のバンダナ | 20 | (11000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
みどりのバンダナ | 25 | - | 攻撃力+10 |
ミイラの包帯 | 50 | 9900 | 攻撃力-50 |
名前 | 攻撃補正 | 防御補正 | 値段 |
デビルリング | 60 | -40 | 10000 |
とげとげシッポ | 10 | 5 | 1000 |
ヘビメタブレス | 8 | 150 | |
ポンポン | 4 | 400 | |
おしゃぶり | 1 | 1 | 120 |
ふろしき | 2 | 150 | |
ぶっといチェーン | -20 | 15 | 2500 |
ロンドンブーツ | -60 | 20 | 5000 |
(キャラクター傾向)
新色ブラックとオレンジが増え、イエローが消えた。
歩行グラフィックとステータス画面の顔写真がはけた絵に忠実になった。
(ステータス)
低水準。HPは多少伸びるものの「だからどうした」という程度。
前作のチート能力値はどこへやら。MPは全キャラ最低のボーナス値。
竜王はおしゃぶりをしており、ドラゴン『キディ』なので、むしろこれが正しいのかもしれないが…
(装備品)
魔物のバンダナ以外のレンタル品&投石器装備不可能。
その他のラインナップも貧相で、特に投石器が装備できないのは痛すぎる。
(オススメ装備)
頭 | : | (なし) |
身体 | : | よだれかけ |
武器 | : | 竜の爪 |
盾 | : | (なし) |
アクセ | : | トゲトゲしっぽ |
タイトル「希少装備」
爪を装備可能な種族はドラゴンの他は動物と野生のみ。