虫(最大レベル68)
名簿
能力値ボーナス
装備品
武器
飛び道具
防具
盾
頭
アクセサリー
総評
名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
イカフラ | 1 | 180(1788) | 120(1125) | 120(656) | 120(455) | 10(77) | 15(82) | □ |
赤アリ | 3 17 10 |
70(1630) 380(1604) 1270(2662) |
0 | 51(571) 80(488) 260(724) |
36(361) 100(355) 280(570) |
20(85) 38(89) 30(88) |
20(85) 30(81) 36(94) |
□□□ |
軍隊アリ | 1 | 50(1658) | 0 | 98(634) | 200(535) | 3(70) | 3(70) | □ |
いわむし | 18 | 800(2000) | 210(960) | 223(623) | 220(470) | 20(70) | 18(68) | □ □ □ □ □ □ □■□ □ |
グーリー | 15 | 300(1572) | 60(855) | 136(560) | 110(375) | 20(73) | 19(72) | □ |
白アリ | 50 | 500(932) | 100(370) | 260(404) | 250(340) | 20(38) | 30(48) | □□□□□ |
ドルゼ | 12 | 950(2294) | 260(1100) | 336(784) | 320(600) | 20(76) | 18(74) | □ |
グルゼ | 48 | 1000(1480) | 800(1100) | 585(725) | 350(450) | 30(50) | 25(45) | □ |
ベーリー | 52 | 1000(1384) | 820(1060) | 488(616) | 350(430) | 32(48) | 30(46) | □
□ |
氷アリ | 50 | 2000(2432) | 500(770) | 640(784) | 578(668) | 20(38) | 20(38) | □
□ |
イカフライ♂ | 1 | 320(1928) | 70(1075) | 141(677) | 150(485) | 0(67) | 0(67) | □ |
イカフライ♀ | 1 | 500(2108) | 90(1095) | 144(680) | 155(490) | 0(67) | 0(67) | □ |
モンモ | 30 | 510(1422) | 80(650) | 124(428) | 200(390) | 27(65) | 35(73) | □ |
かまきり | 46 | 750(1278) | 250(580) | 260(436) | 200(310) | 20(42) | 20(42) | □ □ |
名前 | 初期LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | ラッキー | 素早さ | 移動範囲 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 |
24 | 15 | 8 | 5 |
※ラッキーと素早さはLVが上がる毎に+1
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
ガラガラ | 3 | 50 | |
木の棒 | 4 | 50 | |
シャボン玉 | 5 | 70 | 防御力+3 |
フライパン | 8 | 300 | |
ヌンチャク | 10 | 350 | |
トンカチ | 35 | 1100 | |
クリスタルの杖 | 40 | 1350 | |
ホーンの杖 | 60 | 2000 | |
ダイヤの杖 | 70 | 3000 | |
勇者の剣 | 70 | 990 | 防御力-20 |
蛍光灯 | 90 | 4900 | |
光の杖 | 90 | (8000) | 防御力+20、レンタル品 |
魔物の杖 | 90 | (9000) | 防御力+20、レンタル品 |
光の剣 | 110 | (10000) | 防御力+20、レンタル品 |
どとうの剣 | 170 | (15000) | レンタル品 |
名前 | 補正値 | 値段 | 射程距離 |
吹き矢 | 8 | 300 | 2マス |
3せつこん | 20 | 900 | 2マス |
弓矢 | 35 | 3000 | 4マス |
投げナイフ | 40 | 1000 | 2マス |
投げ斧 | 50 | 3000 | 2マス |
ムチ | 70 | 5000 | 2マス |
クロスボウ | 110 | 15000 | 4マス |
投石器 | 160 | 25000 | 5マス |
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
はらがけ | 3 | 5 | |
ローブ | 4 | 10 | |
皮のローブ | 6 | 50 | |
光の鎧 | 10 | (10000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
勇者の鎧 | 20 | 490 | 攻撃力-20 |
勇者のローブ | 28 | 490 | 攻撃力-20 |
見えない鎧 | 50 | 5000 | |
デビルローブ | 60 | 4000 | 攻撃力-100 |
デビルスーツ | 75 | 9000 | 攻撃力-50 |
透明カプセル | 90 | 10000 | |
見えないローブ | 110 | 20000 | |
光のローブ | 110 | (8000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
魔物のローブ | 110 | (9000) | 攻撃力+20、レンタル品 |
ヨロイ | 200 | 35000 |
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
皮の盾 | 3 | 50 | |
勇者の盾 | 10 | 390 | 攻撃力-10 |
毛皮の盾 | 10 | 700 | |
タイヤの盾 | 12 | 990 | |
見えない盾 | 18 | 2000 | |
光の盾 | 30 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
魔物の盾 | 30 | (11000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
デビルシールド | 38 | 9000 | 攻撃力-40 |
殻の盾 | 45 | - |
名前 | 補正値 | 値段 | 備考 |
羽根つきバンダナ | 1 | 10 | |
勇者のリボン | 3 | 50 | 攻撃力-3 |
ナベ | 3 | 100 | |
穴あき鍋 | 3 | - | |
金の鍋 | 9 | 1500 | |
光のバンダナ | 20 | (10000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
魔物のバンダナ | 20 | (11000) | 攻撃力+10、レンタル品 |
ミイラの包帯 | 50 | 9900 | 攻撃力-50 |
名前 | 攻撃補正 | 防御補正 | 値段 |
デビルリング | 60 | -40 | 10000 |
ポンポン | 4 | 400 | |
ふろしき | 2 | 150 | |
ぶっといチェーン | -20 | 15 | 2500 |
(キャラクター傾向)
アリやかまきりといった見た目そのままのものから、ドルゼやグーリーといったアレンジのきいたものまで。
ミーミは前作で虫族だったが「ミミズは虫ではないだろう」と白妖精に仲間入りしたものの
新キャラのモンモという「モグラは虫ではないだろう」と新たな問題を抱えてしまった。
街スカウトのモモモは動物なのに、何があった。
(ステータス)
攻撃力の成長は良いはずだが一部を除いて中途半端感が漂う。
その他の能力は平凡かそれ以下。
(装備品)
みどりのバンダナ装備不可能。
虫族にしてはこれだけ装備できれば十分だろう。
(オススメ装備)
頭 | : | (なし) |
身体 | : | 光の鎧 |
武器 | : | シャボン玉 |
盾 | : | タイヤの盾 |
アクセ | : | (なし) |
タイトル「騙された」
レンタル品なのに防御補正値が低い、遠距離攻撃でなくなった、類似品と間違えた。